Pobiralec arašidov | ||||
Model | CSL-400 | CSL-500 | CSL-1000 | CSL-8000 |
Zmogljivost | 600-800 kg/h | 600-800 kg/h | > 1000 kg/h | > 1500 kg/h |
moč (kw) | 7,5kw | 7,5kw | 7,5kw-11kw | 25-27kw |
Konjska moč (Hp) | 12Hp | 12Hp | Več kot 12 KM | 38-70 KM |
Dimenzija (m) | 1,4*1,01*1,2m | 1,4*1,2*1,2m | 2,26*1,0*1,45 m | 6,1*2,1*1,9 |
Teža (kg) | 160 kg | 170 kg | 310 kg | 720 kg |
hitrost bobna (r/min) | 600 | 600 | 600 | 550 |
Hitrost ventilatorja (r/min) | 960 | 960 | 960 | 960 |
Stopnja izgube (%) | <1 | |||
Zlomljena stopnja (%) | <1 | |||
Stopnja nečistoč (%) | <2 | |||
Prijavna situacija | Mokri in suhi arašidi | |||
Vrsta pakiranja vrečke | Z avtomatskim sistemom pakiranja v vrečke |
Podrobnosti o CSL-8000
1. Samodejna dovodna odprtina, količina dovajanja, vrtilna hitrost bobna za obiranje sadja in prostornina zraka naprave za čiščenje ventilatorja se ujemajo, obiranje sadja pa je čistejše.
2. Boben ima diferencialno napravo za obiranje sadja, ki sodeluje s konkavno ploščo, ki ima nizko stopnjo drobljenja in dolgo življenjsko dobo.
3. Prozorna prilagodljiva pregrada, lahko kadar koli opazujete situacijo nabiranja sadja.
4. Čistilna naprava z dvojnim ventilatorjem, nizka stopnja nečistoč
5. Seiko zaslon, filter umazanijo in druge ostanke bolj temeljito.
6. Arašidovo sadje se samodejno pakira v vrečke, kar prihrani delo in delo.
7. Kolo za odvajanje sadik za reševanje problema odvajanja in zamašitve nečistoč.
8. Izbran menjalnik, stabilen in vzdržljiv.
